您好,欢迎访问bt365bt365娱乐场!
官网首页 收藏本站 联系我们 网站地图
bt365bt365娱乐场
首页>信息公开>污染源环境监管信息公开>污染源监测

2017年2季度污水厂4月10-17日

来源: 发布时间:2017-04-25 撰稿人:监测站
文章内容
2017年2季度国控重点污染源污水处理厂监测结果
企业名称 监测月 监测日 监测项目 进口浓度平均值(mg/L) 进口水量(t/d) 出口日平均浓度(mg/L) 出口水量(t/d) 出口浓度标准限值(mg/L) 是否达标
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 PH值                  92000 6.88 92000 9
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 生化需氧量                  92000 1 92000 10
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总磷 7.1 92000 0.17 92000 0.5
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 化学需氧量 311 92000 23.2 92000 50
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 挥发酚                  92000                  92000 0.5
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 色度                  92000 2 92000 30
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总汞                  92000 0.00034 92000 0.001
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 烷基汞                  92000 0 92000 0
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总镉                  92000 <0.005000 92000 0.01
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总铬                  92000 <0.030000 92000 0.1
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 六价铬                  92000 <0.004000 92000 0.05
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总砷                  92000 0.0027 92000 0.1
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总铅                  92000 <0.050000 92000 0.1
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 悬浮物 428 92000 6 92000 10
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 阴离子表面活性剂(LAS)                  92000 <0.050000 92000 0.5
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 粪大肠菌群数                  92000 <20.000000 92000 1000
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 氨氮 12 92000 1.79 92000 5
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 总氮                  92000 9.88 92000 15
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 石油类                  92000 0.07 92000 1
长沙市新开铺污水处理有限责任公司 4 10 动植物油                  92000 0.05 92000 1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 PH值                  343000 6.78 343000 9
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 生化需氧量                  343000 0.6 343000 20
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总磷 1.36 343000 0.18 343000 1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 化学需氧量 257 343000 24.2 343000 60
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 色度                  343000 1 343000 30
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总汞                  343000 <0.000040 343000 0.001
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 烷基汞                  343000 0 343000 0
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总镉                  343000 <0.005000 343000 0.01
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总铬                  343000 <0.030000 343000 0.1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 六价铬                  343000 <0.004000 343000 0.05
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总砷                  343000 0.0008 343000 0.1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总铅                  343000 <0.050000 343000 0.1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 悬浮物 56 343000 <4.000000 343000 20
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 阴离子表面活性剂(LAS)                  343000 <0.050000 343000 1
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 粪大肠菌群数                  343000 <20.000000 343000 10000
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 氨氮 19.1 343000 0.64 343000 8
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 总氮                  343000 6.65 343000 20
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 石油类                  343000 <0.050000 343000 3
长沙市联泰水质净化有限公司 4 12 动植物油                  343000 0.07 343000 3
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 PH值                  172000 7.17 165000 9
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 生化需氧量                  172000 1.2 165000 10
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总磷 2.63 172000 0.03 165000 1
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 化学需氧量 279 172000 19.4 165000 50
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 挥发酚                  172000                  165000 0.5
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 色度                  172000 1 165000 30
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总汞                  172000 0.00004 165000 0.001
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 烷基汞                  172000 0 165000 0
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总镉                  172000 <0.005000 165000 0.01
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总铬                  172000 <0.030000 165000 0.1
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 六价铬                  172000 <0.004000 165000 0.05
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总砷                  172000 0.0027 165000 0.1
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总铅                  172000 <0.050000 165000 0.1
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 悬浮物 228 172000 5 165000 10
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 阴离子表面活性剂(LAS)                  172000 <0.050000 165000 0.5
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 粪大肠菌群数                  172000 <20.000000 165000 1000
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 氨氮 10.8 172000 3.23 165000 5
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 总氮                  172000 8.39 165000 15
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 石油类                  172000 <0.040000 165000 1
长沙中科成污水净化有限公司 4 10 动植物油                  172000 0.13 165000 1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 PH值                  234000 6.85 225000 9
湖南鑫远水务有限公司 4 10 生化需氧量                  234000 4.3 225000 20
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总磷 1.43 234000 0.14 225000 1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 化学需氧量 126 234000 18.6 225000 60
湖南鑫远水务有限公司 4 10 色度                  234000 1 225000 30
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总汞                  234000 0.00045 225000 0.001
湖南鑫远水务有限公司 4 10 烷基汞                  234000 0 225000 0
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总镉                  234000 <0.005000 225000 0.01
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总铬                  234000 <0.030000 225000 0.1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 六价铬                  234000 <0.004000 225000 0.05
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总砷                  234000 0.0015 225000 0.1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总铅                  234000 <0.050000 225000 0.1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 悬浮物 126 234000 8 225000 20
湖南鑫远水务有限公司 4 10 阴离子表面活性剂(LAS)                  234000 <0.050000 225000 1
湖南鑫远水务有限公司 4 10 粪大肠菌群数                  234000 <20.000000 225000 10000
湖南鑫远水务有限公司 4 10 氨氮 10.7 234000 0.216 225000 8
湖南鑫远水务有限公司 4 10 总氮                  234000 4.41 225000 20
湖南鑫远水务有限公司 4 10 石油类                  234000 <0.040000 225000 3
湖南鑫远水务有限公司 4 10 动植物油                  234000 0.07 225000 3
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 PH值                  345689 7.11 345689 9
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 生化需氧量                  345689 1.4 345689 10
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总磷 4.65 345689 0.06 345689 0.5
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 化学需氧量 352 345689 14.3 345689 50
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 挥发酚                  345689                  345689 0.5
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 色度                  345689 1 345689 30
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总汞                  345689 0.00009 345689 0.001
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 烷基汞                  345689 0 345689 0
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总镉                  345689 <0.005000 345689 0.01
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总铬                  345689 <0.030000 345689 0.1
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 六价铬                  345689 <0.004000 345689 0.05
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总砷                  345689 0.0009 345689 0.1
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总铅                  345689 <0.050000 345689 0.1
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 悬浮物 320 345689 5 345689 10
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 阴离子表面活性剂(LAS)                  345689 <0.050000 345689 0.5
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 粪大肠菌群数                  345689 790 345689 1000
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 氨氮 13.8 345689 0.704 345689 5
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 总氮                  345689 8.62 345689 15
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 石油类                  345689 <0.040000 345689 1
长沙市花桥污水处理有限责任公司 4 10 动植物油                  345689 0.12 345689 1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 PH值                  151037 7.44 151037 9
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 生化需氧量                  151037 <0.500000 151037 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总磷 2.2 151037 0.26 151037 1.5
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 化学需氧量 177 151037 20.4 151037 60
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 色度                  151037 1 151037 30
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总汞                  151037 <0.000040 151037 0.001
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 烷基汞                  151037 0 151037 0
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总镉                  151037 <0.005000 151037 0.01
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总铬                  151037 <0.030000 151037 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 六价铬                  151037 0.012 151037 0.05
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总砷                  151037 0.0008 151037 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总铅                  151037 <0.050000 151037 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 悬浮物 124 151037 7 151037 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 阴离子表面活性剂(LAS)                  151037 <0.050000 151037 1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 粪大肠菌群数                  151037 330 151037 10000
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 氨氮 12.8 151037 0.032 151037 8
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 总氮                  151037 4.28 151037 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 石油类                  151037 <0.040000 151037 3
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 4 17 动植物油                  151037 0.1 151037 3
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 PH值                  70000 7.58 70000 9
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 生化需氧量                  70000 2.9 70000 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总磷 1.72 70000 0.13 70000 1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 化学需氧量 141 70000 26.6 70000 60
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 色度                  70000 1 70000 30
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总汞                  70000 0.00009 70000 0.001
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 烷基汞                  70000 0 70000 0
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总镉                  70000 <0.005000 70000 0.01
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总铬                  70000 <0.030000 70000 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 六价铬                  70000 <0.004000 70000 0.05
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总砷                  70000 0.0005 70000 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总铅                  70000 <0.050000 70000 0.1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 悬浮物 126 70000 6 70000 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 阴离子表面活性剂(LAS)                  70000 <0.050000 70000 1
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 粪大肠菌群数                  70000 210 70000 10000
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 氨氮 10.8 70000 0.065 70000 8
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 总氮                  70000 4.35 70000 20
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 石油类                  70000 <0.040000 70000 3
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 4 17 动植物油                  70000 0.12 70000 3
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 PH值                  38000 7.58 38000 9
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 生化需氧量                  38000 1.6 38000 20
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总磷 9 38000 0.12 38000 1.5
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 化学需氧量 912 38000 42.5 38000 60
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 色度                  38000 1 38000 30
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总汞                  38000 0.00004 38000 0.001
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 烷基汞                  38000 0 38000 0
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总镉                  38000 <0.005000 38000 0.01
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总铬                  38000 <0.030000 38000 0.1
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 六价铬                  38000 <0.004000 38000 0.05
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总砷                  38000 0.0005 38000 0.1
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总铅                  38000 <0.050000 38000 0.1
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 悬浮物 204 38000 6 38000 20
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 阴离子表面活性剂(LAS)                  38000 <0.050000 38000 1
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 粪大肠菌群数                  38000 <20.000000 38000 10000
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 氨氮 17.7 38000 0.822 38000 8
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 总氮                  38000 10 38000 20
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 石油类                  38000 0.07 38000 3
浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 4 12 动植物油                  38000 0.08 38000 3
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 PH值                  33408 6.81 31404 9
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 生化需氧量                  33408 2.6 31404 20
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总磷 2.91 33408 0.13 31404 1.5
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 化学需氧量 245 33408 24.1 31404 60
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 色度                  33408 2 31404 30
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总汞                  33408 0.00006 31404 0.001
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 烷基汞                  33408 0 31404 0
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总镉                  33408 <0.005000 31404 0.01
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总铬                  33408 <0.030000 31404 0.1
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 六价铬                  33408 <0.004000 31404 0.05
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总砷                  33408 0.0014 31404 0.1
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总铅                  33408 <0.050000 31404 0.1
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 悬浮物 17000 33408 6 31404 20
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 阴离子表面活性剂(LAS)                  33408 <0.050000 31404 1
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 粪大肠菌群数                  33408 940 31404 10000
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 氨氮 19.5 33408 0.27 31404 8
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 总氮                  33408 3.46 31404 20
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 石油类                  33408 <0.040000 31404 3
浏阳北控水质净化有限公司 4 13 动植物油                  33408 0.18 31404 3
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 PH值                  248131 7.33 248131 9
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 生化需氧量                  248131 2 248131 10
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总磷 2.3 248131 0.08 248131 0.5
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 化学需氧量 1050 248131 31.5 248131 50
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 挥发酚                  248131                  248131 0.5
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 色度                  248131 1 248131 30
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总汞                  248131 <0.000040 248131 0.001
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 烷基汞                  248131 0 248131 0
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总镉                  248131 <0.005000 248131 0.01
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总铬                  248131 <0.030000 248131 0.1
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 六价铬                  248131 <0.004000 248131 0.05
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总砷                  248131 0.0008 248131 0.1
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总铅                  248131 <0.050000 248131 0.1
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 悬浮物 47 248131 4 248131 10
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 阴离子表面活性剂(LAS)                  248131 <0.050000 248131 0.5
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 粪大肠菌群数                  248131 <20.000000 248131 1000
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 氨氮 11.8 248131 0.744 248131 5
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 总氮                  248131 9.43 248131 15
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 石油类                  248131 0.07 248131 1
长沙市长善垸污水处理厂 4 12 动植物油                  248131 0.07 248131 1
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 PH值                  139845 7.22 139845 9
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 生化需氧量                  139845 2.6 139845 6
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总磷 5.25 139845 0.04 139845 0.3
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 化学需氧量 148 139845 10.7 139845 30
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 色度                  139845 1 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总汞                  139845 0.00006 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 烷基汞                  139845 0 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总镉                  139845 <0.005000 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总铬                  139845 <0.030000 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 六价铬                  139845 <0.004000 139845 0.05
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总砷                  139845 0.001 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总铅                  139845 <0.050000 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 悬浮物 90 139845 <4.000000 139845                 
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 阴离子表面活性剂(LAS)                  139845 <0.050000 139845 0.3
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 粪大肠菌群数                  139845 <20.000000 139845 20000
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 氨氮 18.5 139845 0.09 139845 1.5
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 总氮                  139845 4.3 139845 15
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 石油类                  139845 <0.040000 139845 0.5
湖南省国祯环保科技有限公司 4 13 动植物油                  139845 0.12 139845                 
信息导航